Tabulka hustoty látek
Pomocí tabulky hustot kovů a slitin můžete vypočítat hmotnost požadované délky vámi zvoleného produktu. To je nutné v případech, kdy se v odhadu počítá na délku celý sortiment a prodej se provádí na váhu. Také, když znáte specifickou hustotu kovů z tabulky, můžete vypočítat hmotnost struktury sečtením hmotnosti každého prvku obsaženého v jejím složení. Potřeba takového výpočtu vzniká při výběru dopravy pro přepravu dané konstrukce. Hustota kovů v tabulce umožňuje vypočítat hustotu slitiny, jejíž složení je známé jako procento. Při znalosti hmotnosti a materiálu jakékoli části je možné vypočítat její objem.
| Skupinové jméno | Název materiálu, značka | ρ | К |
|---|---|---|---|
| ČISTÉ KOVY | |||
| Čisté kovy | Hliník | 2,7 | 0,34 |
| Berýlium | 1,84 | 0,23 | |
| Vanad | 6,5-7,1 | 0,83-0,90 | |
| Vizmut | 9,8 | 1,24 | |
| Wolfram | 19,3 | 2,45 | |
| Gallium | 5,91 | 0,75 | |
| Hafnium | 13,09 | 1,66 | |
| Německo | 5,33 | 0,68 | |
| Zlato | 19,32 | 2,45 | |
| Indium | 7,36 | 0,93 | |
| Iridium | 22,4 | 2,84 | |
| Kadmium | 8,64 | 1,10 | |
| Kobalt | 8,9 | 1,13 | |
| Silikon | 2,55 | 0,32 | |
| Lithium | 0,53 | 0,07 | |
| Hořčík | 1,74 | 0,22 | |
| Měď | 8,94 | 1,14 | |
| Molybden | 10,3 | 1,31 | |
| Mangan | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
| Sodík | 0,97 | 0,12 | |
| Nikl | 8,9 | 1,13 | |
| Cín | 7,3 | 0,93 | |
| Palladium | 12,0 | 1,52 | |
| Platina | 21,2-21,5 | 2,69-2,73 | |
| Rénium | 21,0 | 2,67 | |
| Rhodium | 12,48 | 1,58 | |
| Rtuť | 13,6 | 1,73 | |
| Rubidium | 1,52 | 0,19 | |
| Ruthenium | 12,45 | 1,58 | |
| Olovo | 11,37 | 1,44 | |
| Stříbro | 10,5 | 1,33 | |
| Pás | 11,85 | 1,50 | |
| Tantal | 16,6 | 2,11 | |
| Telur | 6,25 | 0,79 | |
| Titan | 4,5 | 0,57 | |
| Chrome | 7,14 | 0,91 | |
| Zinek | 7,13 | 0,91 | |
| Zirkonium | 6,53 | 0,82 | |
| SLITINY Z NEŽELEZNÝCH KOVŮ | |||
| Slitiny hliníku | AL1 | 2,75 | 0,35 |
| AL2 | 2,65 | 0,34 | |
| AL3 | 2,70 | 0,34 | |
| AL4 | 2,65 | 0,34 | |
| AL5 | 2,68 | 0,34 | |
| AL7 | 2,80 | 0,36 | |
| AL8 | 2,55 | 0,32 | |
| AL9 (AK7ch) | 2,66 | 0,34 | |
| AL11 (AK7TS9) | 2,94 | 0,37 | |
| AL13 (AMg5K) | 2,60 | 0,33 | |
| AL19 (AM5) | 2,78 | 0,35 | |
| AL21 | 2,83 | 0,36 | |
| AL22 (AMg11) | 2,50 | 0,32 | |
| AL24 (AC4Mg) | 2,74 | 0,35 | |
| AL25 | 2,72 | 0,35 | |
| Plechové a olověné babbitky | B88 | 7,35 | 0,93 |
| B83 | 7,38 | 0,94 | |
| B83S | 7,40 | 0,94 | |
| BN | 9,50 | 1,21 | |
| B16 | 9,29 | 1,18 | |
| BS6 | 10,05 | 1,29 | |
| Bezcínové bronzy, slévárenství | BrAmts9-2L | 7,6 | 0,97 |
| BrAZH9-4L | 7,6 | 0,97 | |
| BrAMZH10-4-4L | 7,6 | 0,97 | |
| BrS30 | 9,4 | 1,19 | |
| Bezcínové bronzy, tlakově zpracované | BrA5 | 8,2 | 1,04 |
| BrA7 | 7,8 | 0,99 | |
| BrAmts9-2 | 7,6 | 0,97 | |
| BrAZH9-4 | 7,6 | 0,97 | |
| BrAZhMts10-3-1,5 | 7,5 | 0,95 | |
| BrAZHN10-4-4 | 7,5 | 0,95 | |
| BrB2 | 8,2 | 1,04 | |
| BrBNT1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| BrBNT1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| BrKMts3-1 | 8,4 | 1,07 | |
| BrKN1-3 | 8,6 | 1,09 | |
| BrMts5 | 8,6 | 1,09 | |
| Bronzový cín deformovatelný | BrOF8-0,3 | 8,6 | 1,09 |
| BrOF7-0,2 | 8,6 | 1,09 | |
| BrOF6,5-0,4 | 8,7 | 1,11 | |
| BrOF6,5-0,15 | 8,8 | 1,12 | |
| BrOF4-0,25 | 8,9 | 1,13 | |
| BrOTs4-3 | 8,8 | 1,12 | |
| BrOTsS4-4-2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| BrOTsS4-4-4 | 9,1 | 1,16 | |
| Bronzové cínové odlitky | BrO3TS7S5N1 | 8,84 | 1,12 |
| BrO3Ts12S5 | 8,69 | 1,10 | |
| BrO5Ts5S5 | 8,84 | 1,12 | |
| BrO4Ts4S17 | 9,0 | 1,14 | |
| BrO4Ts7S5 | 8,70 | 1,10 | |
| Berylliové bronzy | BrB2 | 8,2 | 1,04 |
| BrBNT1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| BrBNT1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| Slévárna slitin mědi a zinku (mosaz). | LTs16K4 | 8,3 | 1,05 |
| LTs14K3S3 | 8,6 | 1,09 | |
| LTs23A6Zh3Mts2 | 8,5 | 1,08 | |
| LC30A3 | 8,5 | 1,08 | |
| LTs38Mts2S2 | 8,5 | 1,08 | |
| LTs40S | 8,5 | 1,08 | |
| LS40d | 8,5 | 1,08 | |
| LTs37Mts2S2K | 8,5 | 1,08 | |
| LTs40Mts3ZH | 8,5 | 1,08 | |
| Slitiny mědi a zinku (mosaz), tlakově zpracované | L96 | 8,85 | 1,12 |
| L90 | 8,78 | 1,12 | |
| L85 | 8,75 | 1,11 | |
| L80 | 8,66 | 1,10 | |
| L70 | 8,61 | 1,09 | |
| L68 | 8,60 | 1,09 | |
| L63 | 8,44 | 1,07 | |
| L60 | 8,40 | 1,07 | |
| LA77-2 | 8,60 | 1,09 | |
| LAZ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
| LAN59-3-2 | 8,40 | 1,07 | |
| LZhMts59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
| LN65-5 | 8,60 | 1,09 | |
| LMts58-2 | 8,40 | 1,07 | |
| LMtsA57-3-1 | 8,10 | 1,03 | |
| Lisované a tažené mosazné tyče | L60, L63 | 8,40 | 1,07 |
| LS59-1 | 8,45 | 1,07 | |
| LZhS58-1-1 | 8,45 | 1,07 | |
| LS63-3, LMts58-2 | 8,50 | 1,08 | |
| LZhMts59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
| LAZ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
| Slévárna slitin hořčíku | Ml3 | 1,78 | 0,23 |
| Ml4 | 1,83 | 0,23 | |
| Ml5 | 1,81 | 0,23 | |
| Ml6 | 1,76 | 0,22 | |
| Ml10 | 1,78 | 0,23 | |
| Ml11 | 1,80 | 0,23 | |
| Ml12 | 1,81 | 0,23 | |
| Tvářené slitiny hořčíku | MA1 | 1,76 | 0,22 |
| MA2 | 1,78 | 0,23 | |
| MA2-1 | 1,79 | 0,23 | |
| MA5 | 1,82 | 0,23 | |
| MA8 | 1,78 | 0,23 | |
| MA14 | 1,80 | 0,23 | |
| Tlakově zpracované slitiny mědi a niklu | Kopel MNMts43-0,5 | 8,9 | 1,13 |
| Konstantan MNMts40-1,5 | 8,9 | 1,13 | |
| Cupronickel MnZhMts30-1-1 | 8,9 | 1,13 | |
| Slitina MNZh5-1 | 8,7 | 1,11 | |
| Cupronickel MH19 | 8,9 | 1,13 | |
| Slitina TB MN16 | 9,02 | 1,15 | |
| Nikl stříbro MNTs15-20 | 8,7 | 1,11 | |
| Kunial A MNA13-3 | 8,5 | 1,08 | |
| Kunial B MNA6-1,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Manganin MNMts3-12 | 8,4 | 1,07 | |
| Slitiny niklu | NK 0,2 | 8,9 | 1,13 |
| NMT2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| NMT5 | 8,8 | 1,12 | |
| Alumel NMtsAK2-2-1 | 8,5 | 1,08 | |
| Chromel T HX9,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Monel NMZHMts28-2,5-1,5 | 8,8 | 1,12 | |
| Antifrikční slitiny zinku | TsAM 9-1,5L | 6,2 | 0,79 |
| TsAM 9-1,5 | 6,2 | 0,79 | |
| TsAM 10-5L | 6,3 | 0,80 | |
| TsAM 10-5 | 6,3 | 0,80 | |
| OCEL, HBLINKY, LITINA | |||
| nerez | 04H18H10 | 7,90 | 1,00 |
| 08X13 | 7,70 | 0,98 | |
| 08H17T | 7,70 | 0,98 | |
| 08Х20Н14С2 | 7,70 | 0,98 | |
| 08H18H10 | 7,90 | 1,00 | |
| 08X18H10T | 7,90 | 1,00 | |
| 08X18H12T | 7,95 | 1,01 | |
| 08X17H15M3T | 8,10 | 1,03 | |
| 08X22H6T | 7,60 | 0,97 | |
| 08Х18Н12Б | 7,90 | 1,00 | |
| 10X17H13M2T | 8,00 | 1,02 | |
| 10H23H18 | 7,95 | 1,01 | |
| 12X13 | 7,70 | 0,98 | |
| 12X17 | 7,70 | 0,98 | |
| 12X18H10T | 7,90 | 1,01 | |
| 12X18H12T | 7,90 | 1,00 | |
| 12H18H9 | 7,90 | 1,00 | |
| 15H25T | 7,60 | 0,97 | |
| Konstrukční ocel | Konstrukční ocel | 7,85 | 1,0 |
| Odlévání oceli | Odlévání oceli | 7,80 | 0,99 |
| Rychlořezná ocel s obsahem wolframu, % | 5 | 8,10 | 1,03 |
| 10 | 8,35 | 1,06 | |
| 15 | 8,60 | 1,09 | |
| 18 | 8,90 | 1,13 | |
| Štěpy (t/m 3 ) | hliník jemně drcený | 0,70 | |
| ocel (malý loach) | 0,55 | ||
| ocel (velký loach) | 0,25 | ||
| litina | 2,00 | ||
| Litina | šedá | 7,0-7,2 | 0,89-0,91 |
| tvárná a vysoká pevnost | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
| antifrikce | 7,4-7,6 | 0,94-0,97 | |
Naše produkce
Naše služby
Zprávy
26.12.2024 Šťastný nový rok 2025 a veselé Vánoce!
Vážení partneři!
Šťastný nový rok 2025 a veselé Vánoce vám a vašim rodinám!
06.03.2024 Šťastný nadcházející Mezinárodní den žen, 8. března!
Milé ženy!
Gratulujeme k Mezinárodnímu dni žen!

Hustota – fyzikální veličina, která se rovná poměru hmotnosti těla k jeho objemu:
Hustoty některých pevných látek (při normálním atmosférickém tlaku, t = 20ºC)
| Pevný | ρ, kg/m3 | ρ, g / cm 3 | Pevný | ρ, kg/m3 | ρ, g / cm 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Osmium | 22 600 | 22,6 | Mramorový | 2700 | 2,7 |
| Iridium | 22 400 | 22,4 | Okenní sklo | 2 500 | 2,5 |
| Platina | 21 500 | 21,5 | Porcelán | 2 300 | 2,3 |
| Zlato | 19 300 | 19,3 | Beton | 2 300 | 2,3 |
| Olovo | 11 300 | 11,3 | Cihla | 1 800 | 1,8 |
| Stříbro | 10 500 | 10,5 | Rafinovaný cukr | 1 600 | 1,6 |
| Měď | 8 900 | 8,9 | Plexisklo | 1 200 | 1,2 |
| Mosaz | 8 500 | 8,5 | Capron | 1 100 | 1,1 |
| Ocel, železo | 7 800 | 7,8 | Polyetylénové | 920 | 0,92 |
| Cín | 7 300 | 7,3 | Parafinový vosk | 900 | 0,90 |
| Zinek | 7 100 | 7,1 | led | 900 | 0,90 |
| Litina | 7 000 | 7,0 | Dub (suchý) | 700 | 0,70 |
| Corundum | 4 000 | 4,0 | Borovice (suchá) | 400 | 0,40 |
| Hliník | 2 700 | 2,7 | Korek | 240 | 0,24 |
Hustoty některých kapalin (při normálním atmosférickém tlaku, t = 20ºC)
| Kapalina | ρ, kg/m3 | ρ, g / cm 3 | Kapalina | ρ, kg/m3 | ρ, g / cm 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rtuť | 13 600 | 13,60 | Kerosene | 800 | 0,80 |
| Kyselina sírová | 1 800 | 1,80 | Alkohol | 800 | 0,80 |
| Zlato | 1 350 | 1,35 | Olej | 800 | 0,80 |
| Mořská voda | 1 030 | 1,03 | Aceton | 790 | 0,79 |
| Celé mléko | 1 030 | 1,03 | Ether | 710 | 0,71 |
| Voda je čistá | 1000 | 1,00 | benzín | 710 | 0,71 |
| Slunečnicový olej | 930 | 0,93 | Tekutý cín (při t = 400ºC) | 6 800 | 6,80 |
| Strojní olej | 900 | 0,90 | Kapalný vzduch (při t = -194ºC) | 860 | 0,86 |
Hustoty některých plynů (při normálním atmosférickém tlaku, t = 20ºC)