Napady
Meruňková jádra: kalorie na 100 gramů – 519,1 kcal. Bílkoviny, tuky, sacharidy, chemické složení.

Kalorický obsah a nutriční hodnota meruňkových jader
Energetická hodnota (kalorický obsah) meruňkových jader je 519,1 kcal na 100 gramů výrobku (jedlá část). Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kalorický obsah, kcal | 519,1 |
| Proteiny, gr | 25 |
| Sacharidy, gr | 2,8 |
| Tlustý, gr | 45,4 |

Produktová kalkulačka
Zadejte množství produktu “Meruňková jádra” pro výpočet jeho nutriční hodnoty
Mikro a makroprvky v meruňkových jádrech
Meruňková jádra obsahují tyto prvky: SFA – Nasycené mastné kyseliny, PUFA – Polynenasycené mastné kyseliny, Voda, Sodík, Draslík, Fosfor, Hořčík, Vápník, Železo.
| Mikro a makro prvek | Hodnota |
|---|---|
| SFA – nasycené mastné kyseliny, g. | 2,88 |
| PUFA – polynenasycené mastné kyseliny, g. | 39,91 |
| Voda, město | 5,4 |
| sodík, mg | 90 |
| Draslík, mg | 802 |
| Fosfor, mg | 461 |
| Hořčík, mg | 196 |
| Vápník, mg | 93 |
| Železo, mg | 7 |
Vitamíny v meruňkových jádrech
Meruňková jádra obsahují tyto vitamíny: SFA – Nasycené mastné kyseliny, PUFA – Polynenasycené mastné kyseliny, Voda, Sodík, Draslík, Fosfor, Hořčík, Vápník, Železo.
| Vitamin | Hodnota |
|---|---|
| Vitamín PP (ekvivalent niacinu), mg | 4,15 |

Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů
| produkt | Кал | Proteiny, g | Tuk, g | Ang, g | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brazilská ořech | 656 | 14,3 | 66,4 | 4,8 |
![]() | Makadamové ořechy | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
![]() | Kukui ořechy | 620 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
![]() | Kola ořech | 150 | 7,91 | 0,1 | 5,22 |
![]() | Chilim ořech | 200 | 11,9 | 3,4 | 55,4 |
![]() | Seychely Coco de Mer Nut | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
![]() | Marhule jámy | 519,1 | 25 | 45,4 | 2,8 |
![]() | Lískový ořech | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
![]() | Bukový ořech | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
![]() | Ořech pil | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
![]() | Piniové oříšky | 629 | 11,57 | 60,98 | 19,3 |
![]() | Meruňková jádra | 553 | 26,1 | 48,5 | 3,1 |
![]() | Semena Ginkgo Biloba | 0,1 | |||
![]() | Vodní ořech (matai), syrový | 97 | 1,4 | 0,1 | 20,94 |
![]() | Vodní ořech, konzerva | 50 | 0,88 | 0,06 | 9,8 |
![]() | Bukový ořech, sušený | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
![]() | Para ořechy, neblanšírované, sušené | 656 | 14,32 | 66,43 | 12,27 |
![]() | Ořech, šedý, sušený | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
![]() | Ginkgo ořech, syrový | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
![]() | Ginkgo ořech, sušený | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
![]() | Ginkgo ořech, konzerva | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
![]() | Hickory ořech, sušený | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
![]() | Makadamový ořech, syrový | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
![]() | Makadamové ořechy, pražené bez oleje a přidané soli | 718 | 7,79 | 76,08 | 5,38 |
![]() | Sušený ořech pili ze stromu kanárika | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
![]() | Americký černý ořech, sušený | 618 | 24,06 | 59 | 3,11 |
![]() | Makadamové ořechy, pražené bez oleje, s přidanou solí | 716 | 7,79 | 76,08 | 4,83 |
![]() | Meruňkové jádro | 519,1 | 25 | 45,4 | 2,8 |
![]() | Třešňové jádro | 422,1 | 21,9 | 30,5 | 16 |
![]() | Leshchina | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
![]() | Muškátový oříšek | 556,3 | 20 | 50 | 7 |
![]() | Švestkové jádro | 475,8 | 28,5 | 40,2 |






























