Navody
Co je zdravější vepřová nebo kuřecí prsa (filé)? Srovnávací tabulka.
Porovnejte vybrané produkty podle složení makroprvků a mikroprvků, vitamínů a dalších látek.
Srovnávací tabulka užitečných látek v potravinářských výrobcích Vepřová a kuřecí prsa (filé).
Obsah kalorií, úplné chemické složení, výhody a poškození.
| název prvku | Vepřové maso | Kuřecí prsa (filé) |
|---|---|---|
| Nutriční fakta | ||
| Kalorická hodnota | 142 mg | 113 mg |
| Proteiny | 19.4 гр | 23.6 гр |
| Sacharidy | 400 mg | |
| Tuky | 7.1 гр | 1.9 гр |
| Vitamíny | ||
| Vitamin B3 | 2.63 mg | 10.9 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg | 0.07 mg |
| Vitamín PP (NE) | 5.85 mg | 10.721 mg |
| Vitamin B1 | 0.11 mg | 0.07 mg |
| Vitamin E (TE) | 0.2 mg | |
| Vitamin C | 1.8 mg | |
| Provitamín A | ||
| Vitamin A (RE) | 0.07 mg | |
| Vitamin B5 | 0.5 mg | 0.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B9 | 4.1 μg | 4.3 μg |
| Vitamin H | 0.01 mg | |
| Vitamin A | ||
| Vitamin E | ||
| Vitamin B12 | 0.6 μg | |
| Vitamin B4 | 75 mg | 76 mg |
| Vitamin D | ||
| Vitamin K | ||
| Macronutrienty | ||
| Vápník | 8 mg | 8 mg |
| Hořčík | 41 mg | 86 mg |
| Sodík | 58 mg | 60 mg |
| Draslík | 345 mg | 292 mg |
| Fosfor | 220 mg | 171 mg |
| Síra | 220 mg | 186 mg |
| Silikon | ||
| Stopové prvky | ||
| Železo | 1.6 mg | 1.4 mg |
| Chlor | 48.6 mg | 77 mg |
| Měď | 0.096 mg | 0.076 mg |
| Mangan | 0.029 mg | 0.019 mg |
| Fluorid | 0.069 mg | 0.13 mg |
| Бор | ||
| Hliník | ||
| Titan | ||
| Stroncium | ||
| Jod | 6.6 μg | 6 μg |
| Zinek | 2.07 mg | 2.055 mg |
| Chrome | 0.014 mg | 9 μg |
| Molybden | 0.013 mg | |
| Vanad | ||
| Kobalt | 8 μg | 0.012 mg |
| Nikl | 0.012 mg | |
| Rubidium | ||
| Lithium | ||
| selen | ||
| Cín | 0.03 mg | |
| Zirkonium | ||
| Další položky | ||
| Dietní vlákna | ||
| Organické kyseliny | ||
| Voda | 72.4 гр | 73 гр |
| Mono- a disacharidy | ||
| Ash | 1.45 гр | 1.1 гр |
| Alkohol | ||
| Škrob | ||
| Nasycené mastné kyseliny | ||
| cholesterol | ||
| Nenasycené mastné kyseliny | ||
Co je nakonec zdravější?
Celkově je ve výrobku Kuřecí prsa (filé) více vitamínů
Celkově je ve výrobku Vepřové maso více makroživin
Celkově je ve výrobku Kuřecí prsa (filé) více mikroprvků
Příznivé vlastnosti produktů pro lidský organismus, muže i ženy.