Americký galon, online kalkulačka, konvertor
Americký galon je jednotka objemu v obvyklých jednotkách Spojených států amerických.
Americký galon (Česky US galon) je jednotka objemu v obvyklých jednotkách Spojených států amerických. 1 americký galon se rovná 231 krychlovým palcům nebo přibližně 3,79 litru.
Převodní tabulka měrné jednotky Americký galon, kalkulačka online, převodník
Všechny Celoamerická soustava (kapaliny) Americká soustava (kapaliny) Americké jednotky Americké jednotky Starověké římské jednotky Starověké římské jednotky Násobky a podnásobky objemu Násobky a podnásobky objemu Imperiální jednotky Imperiální jednotky Americká soustava (pevné látky) Americká soustava (pevné látky) Biblické míry kapalin látky Biblické míry kapalných látek staroruský systém starorus systém Metrický systém Metrický systém Japonské jednotky Japonské jednotky Čínské jednotky Čínské jednotky Nesystémové jednotky objemu Nesystémové jednotky objemu Thajské jednotky Thajské jednotky Jednotky biblických pevných látek Jednotky biblických pevných látek Staré francouzské jednotky Staré francouzské jednotky Planck jednotky Planck jednotky Mezinárodní kulinářské jednotky Mezinárodní kuchařské jednotky
| US galon až Acre-Foot | 3.07 * 10-6 |
| Americký galon na americkou dezertní lžičku | 384 |
| Americký galon k americké polévkové lžíci | 256 |
| US galon na US Teaspoon | 768 |
| Americký galon na americký barel | 0.031746 |
| US galon na US Cup | 16 |
| Americký galon v Amfoře | 0.144968 |
| Americký galon na Attoliter | 3.79 10 * 18 XNUMX |
| US galon do Acetabula | 55.667811 |
| US Gallon to Barrel | 0.032738 |
| Americký galon na barel (ropa) | 0.02381 |
| Americký galon na barel (suchý) | 0.023131 |
| US galon to Bass (biblické) | 0.179064 |
| US Gallon to Barrel | 0.007694 |
| Americký galon na britskou dezertní lžičku | 319.746887 |
| Americký galon na UK fluidní unce | 133.22787 |
| US galon na britskou polévkovou lžíci | 213.164591 |
| US galon na britskou čajovou lžičku | 639.493774 |
| US galon do UK Glass | 13.322787 |
| Americký galon do láhve vína | 4.924113 |
| Americký galon v láhvi vodky | 6.15514 |
| US galon do Bushel | 0.104084 |
| Americký galon na Bushel (suchý) | 0.107421 |
| US galon to bucket (Yid.) | 0.307757 |
| US galon to bucket (hromadné) | 0.307757 |
| Americký galon na galon (kapalina) | 1 |
| Americký galon na galon (imperiální) | 0.832672 |
| Americký galon na galon (suchý) | 0.859367 |
| Americký galon k granátům | 1.154159 |
| Americký galon na hektolitry | 0.037854 |
| Americký galon na Gemin | 13.916957 |
| Americký galon na Gigaliter | 3.79 * 10-9 |
| Americký galon na Gill (kapalina) | 32.000001 |
| Americký galon na Gill (suchý) | 27.499745 |
| US Gallon to Go (japonsky) | 20.983436 |
| Americký galon na Ge (čínština) | 37.854118 |
| Americký galon na Dan (čínština) | 0.037854 |
| Americký galon na Dekaliter | 0.378541 |
| US galon na Decaster | 0.000379 |
| Americký galon na decilitry | 37.854118 |
| Americký galon na kubický decimetr | 3.785412 |
| Americký galon na Decister | 0.037854 |
| US Gallon to Board Foot | 1.604167 |
| Americký galon do Dou (čínština) | 0.378541 |
| Americký galon na kubický palec | 230.999984 |
| Americký galon na Liquid Dram | 1 024.000 |
| Americký galon na tekutou unci | 127.99999 |
| Americký galon na Kab (biblický) | 3.221627 |
| Americký galon k poklesu | 75 708.236 |
| US galon na Quart | 27.83391 |
| Americký galon na Quart (kapalina) | 3.999999 |
| Americký galon na Quart (imperiální) | 3.33069 |
| Americký galon na Quart (suchý) | 3.437468 |
| US galon na Quartary | 27.83391 |
| US galon do Quien (thajština) | 0.001893 |
| Americký galon na kilolitry | 0.003785 |
| US galon do Cognia | 1.159746 |
| Americký galon na Koku (japonsky) | 0.020983 |
| Americký galon na Cor (biblický) | 0.017906 |
| Americký galon na Cord | 0.001044 |
| Americký galon na kubickou astronomickou jednotku | 1.13 * 10-36 |
| Americký galon na kubickou míli | 9.08 * 10-13 |
| Americký galon na kubický gigaparsec | 1.29 * 10-79 |
| Americký galon na kubický kilometr | 3.79 * 10-12 |
| Americký galon na kubický kiloparsec | 1.29 * 10-61 |
| Americký galon na kubický megaparsek | 1.29 * 10-70 |
| US galon na Cubic Parsec | 1.29 * 10-52 |
| Americký galon na Kuley (dolay) | 0.007248 |
| Americký galon na Letek (biblický) | 0.035813 |
| Americký galon na litr | 3.785412 |
| Americký galon na Litron (francouzsky) | 4.555249 |
| American Gallon to Log (biblické) | 12.888702 |
| Americký galon na megalitr | 3.79 * 10-6 |
| Americký galon na metr krychlový | 0.003785 |
| Americký galon na mikrolitr | 3 785 411.784 |
| Americký galon na mililitr | 3 785.412 |
| Americký galon na milimetr krychlový | 3 785 411.784 |
| US galon na min. | 61 439.997 |
| Americký galon na mino (francouzština) | 0.111336 |
| Americký galon až Modium | 0.434905 |
| Americký galon na nanolitry | 3.79 10 * 9 XNUMX |
| Objem amerického galonu k Zemi | 3.5 * 10-24 |
| Americký galon na Omer (biblické) | 1.790639 |
| Americký galon na Ped (kvadrantální) krychlový | 0.144968 |
| Americký galon na Peck (imperiální) | 0.416336 |
| Americký galon na Peck (suchý) | 0.429684 |
| Americký galon na okouna (kapalina) | 0.005402 |
| Americký galon na Petaliter | 3.79 * 10-15 |
| Americký galon na pikoliter | 3.79 10 * 12 XNUMX |
| US galon to Pinta (kapalina) | 7.999998 |
| Americký galon na pintu (imperiální) | 6.661378 |
| US galon až pinta (suchá) | 6.874936 |
| Objem amerického galonu na Planck | 8.97 10 * 101 XNUMX |
| Americký galon k registraci Ton | 0.001337 |
| Americký galon na Sai (japonsky) | 2 098.344 |
| Americký galon na centilitr | 378.541178 |
| Americký galon na kubický centimetr | 3 785.412 |
| Americký galon do Sat (thajština) | 0.151416 |
| Americký galon v Sextarius | 6.958476 |
| Americký galon na Semodium | 0.86981 |
| Americký galon v Sih (biblické) | 0.53709 |
| Americký galon na sklo | 16.000001 |
| US galon na Ster | 0.003785 |
| Americký galon na polévkovou lžíci | 256.000017 |
| Americký galon do Tananu (thajština) | 3.785412 |
| Americký galon na Teraliter | 3.79 * 10-12 |
| US galon to To (japonsky) | 0.209834 |
| Americký galon v urně | 0.289937 |
| Americký galon na Femtoliter | 3.79 10 * 15 XNUMX |
| US galon k kubické stopě | 0.133681 |
| Americký galon k Hin (biblické) | 1.07418 |
| Americký galon v Hogshead | 0.053727 |
| Americký galon k Homerovi (biblické) | 0.017906 |
| US galon do Ciat | 83.501717 |
| Americký galon na Tsuo (čínština) | 3 785.412 |
| Americký galon na čajovou lžičku | 767.999863 |
| Americký galon do Charky | 30.775704 |
| Americký galon na Chetverik (míra) | 0.14427 |
| Americký galon na čtvrtinu | 1.231087 |
| Americký galon na Shaku (japonsky) | 209.834356 |
| Americký galon do Shao (čínština) | 378.541178 |
| Americký galon na Shen (čínština) | 3.785412 |
| Americký galon do Shkalika | 61.551401 |
| US galon to Sho (japonsky) | 2.098344 |
| Americký galon v Shtof (pohár) | 3.07757 |
| Americký galon na Exaliter | 3.79 * 10-18 |
| Americký galon v Epax (biblické) | 0.179064 |
| Americký galon na Cubic Yard | 0.004951 |
| Začátek stránky US galon |