Technologie
Plán údržby Toyota Rav4
Projděte si s námi údržbu, pro stálé zákazníky jsou připraveny bonusy, slevy a pěkné dárky.
Nabízíme vám, abyste se seznámili s předpisy pro údržbu Toyota Rav-4.Vyměňte a/nebo zkontrolujte vůz podle předpisů a máte zaručený spolehlivý provoz vozu.
| číslo | Seznam prací | 10 t | 20 t | 30 t | 40 t | 50 t | 60 t | 70 t | 80 t | 90 t | 100 t |
| 1 | Kontrola ventilové vůle (pouze u vozidel s motorem 2AZ-FE) | п | |||||||||
| 2 | Kontrola a seřízení hnacích řemenů | п | п | п | п | п | |||||
| 3 | Motorový olej, filtr motorového oleje | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| 4 | Chladicí kapalina pro motor, posilovač řízení, ostřikovače čelního skla a světlometů – kontrola hladiny | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 5 | Součásti a sestavy vozidla – kontrola těsnosti a vnějšího poškození | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 6 | Radiátor – kontrola čistoty, kontrola hadicových spojů a jejich správného umístění, koroze atd. | п | п | п | |||||||
| 7 | Výfukové systémy – zkouška těsnosti | п | п | п | п | п | |||||
| 8 | Zapalovací svíčky | з | |||||||||
| 9 | Baterie – kontrola nabití, hladiny a hustoty elektrolytu, stavu svorek | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 10 | Palivový filtr | з | |||||||||
| 11 | Vzduchový filtr | з | з | з | з | з | |||||
| 12 | Palivový systém | Úklid každých 100 000 km | |||||||||
| 13 | Víčko palivové nádrže, palivové potrubí – kontrola | п | п | п | |||||||
| 14 | Adsorbér palivových par – kontrola | п | п | ||||||||
| 15 | Brzdová soustava – kontrola brzdového pedálu, stavu brzdových destiček, kotoučů, třmenů, zdvih páky ruční brzdy, absence netěsností, stav potrubí, hadic, spojů, válců, čištění a mazání brzdových mechanismů | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 16 | Parkovací brzda – kontrola | п | п | п | п | п | |||||
| 17 | Brzdová kapalina – kontrola, výměna | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
| 18 | Kontrola a výměna spojkové kapaliny (u 6stupňové manuální převodovky) | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
| 19 | Řízení – zkontrolujte vůli, stav bot, snadnost otáčení volantu | п | п | п | п | п | |||||
| 20 | Hnací hřídele a manžety hnacích hřídelů – zkontrolujte | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 21 | Klouby pérování, manžety kloubů, vůle ložisek kol – kontrola | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 22 | Kontrola řadicí páky (u 6stupňové manuální převodovky) | п | п | п | |||||||
| 23 | Kontrola kapaliny v Multidrive S | п | п | ||||||||
| 24 | Kontrola kapaliny automatické převodovky | п | п | ||||||||
| 25 | Kontrola oleje v manuální převodovce | п | п | ||||||||
| 26 | Palivový filtr | з | |||||||||
| 27 | Pouze kontrola/výměna oleje rozdělovací převodovky (pouze vozidla s pohonem všech kol) | п | з | п | з | п | |||||
| 28 | Kontrola/výměna oleje zadního diferenciálu (pouze u vozidel s pohonem všech kol) | п | з | п | з | п | |||||
| 29 | Pneumatiky – kontrola stavu a tlaku | п | п | п | п | п | |||||
| 30 | Vnější a vnitřní osvětlovací zařízení, zvuková signalizace, stěrače a ostřikovače – kontrola | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 31 | Kabinový filtr | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| 32 | Klimatizační systémy – kontrola provozu a hladiny chladiva | п | п | п | п | п | |||||
Doporučený interval pravidelné údržby pro vaše vozidlo Toyota RAV4 – každých 10 000 km nebo jednou za 1 měsíců, podle toho, co nastane dříve.
Plná výměna – 10,5l
Částečná výměna – 3,7l
Při kompletní výměně převodového oleje v automatické převodovce doporučujeme vyměnit filtr automatické převodovky, O-kroužek pro filtr automatické převodovky a těsnění vany automatické převodovky.